Hambaravi hinnad
OLEME EESTI HAIGEKASSA LEPINGUPARTNER.
- ALLA 19 a LASTE HAMBARAVI TASUTA Loe lähemalt siit
- TÄISKASVANUTE HAMBARAVIHÜVITIS Loe lähemalt siit
- PROTEESIHÜVITIS Loe lähemalt siit
Täieliku hinnakirjaga saab tutvuda kliinikus, üldiste teenuste hinnad on välja toodud alljärgnevalt.
Pensionäridele hüvitab Haigekassa kord kolme aasta jooksul hambaproteesid summas kuni 260 eurot.
Hambaravi teenustele lisandub visiiditasu 5€ (k.a alla 19 a laste hambaravile ja vältimatu abi teenusele).
TEENUS | HIND (€) |
Konsultatsioon, staatus ravikaardis | 20 |
Kirjalik raviplaan | 40 |
Visiiditasu | 5 |
Intraoraalne röntgenülesvõte | 14 |
Panoraamröntgen | 20 |
Tuimestussüst | 12 |
Air-flow hammaste soodapesu | 70 |
Hambakivi eemaldamine ühelt hambalt | 6-9 |
TÄIDISED (hind sõltub materjalist ja suurusest) | |
Valguskõvastuv täidis | 52-95 |
JUURERAVI (hind sõltub juurekanalite arvust ja täitmise meetodist) | |
Ühe juurekanali avamine, laiendamine | 55 |
Iga järgneva juurekanali avamine ja laiendamine | 35 |
Ühe juurekanali täitmine | 55 |
Iga järgneva juurekanali täitmine | 30 |
Ravimi asetamine ja ajutine täidis | 60 |
PROTEESIMINE | |
Metallokeraamiline kroon | 390 |
E-max kroon | 480 |
Zr-kroon | 490 |
Totaalprotees | 500 |
Ajutine kroon | 70 |
KIRURGIA | |
Ühejuurelise hamba eemaldamine | 75 |
Mitmejuurelise hamba eemaldamine | 92 |
Tarkusehamba eemaldamine | 130 |
Liikuva hamba eemaldamine | 30 |
IMPLANTATSIOON | |
Implantaadikruvi paigaldamine | 700 |
Implantatsiooni teine etapp | 165 |
Implantaadikroon | 750 |
Luumaterjal | 155 |
Opluss Hambakliinikul on õigus korduvalt ette teatamata ravile mitteilmumise korral küsida patsiendilt lisatasu 25 €